設置事例
静岡県静岡市 集合住宅様
業種 | 個人事業 |
---|---|
施設種別 | 集合住宅 |
設置箇所 | 屋根 |
発電容量 | 22kW |
設備容量 | 19.2kW |
蓄電池 | 無 |
新電力 | 無 |
削減率 | 0% |
K・K様(個人事業主)

2箇所目の設置で、他に所有するアパートと同様にFITでの全量売電をしている。特に問題もなく安定して発電していると思う。
業種 | 個人事業 |
---|---|
施設種別 | 集合住宅 |
設置箇所 | 屋根 |
発電容量 | 22kW |
設備容量 | 19.2kW |
蓄電池 | 無 |
新電力 | 無 |
削減率 | 0% |
2箇所目の設置で、他に所有するアパートと同様にFITでの全量売電をしている。特に問題もなく安定して発電していると思う。