設置事例
静岡県静岡市 集合住宅様
業種 | 個人事業 |
---|---|
施設種別 | 集合住宅 |
設置箇所 | 屋根 |
発電容量 | 17kW |
設備容量 | 15.84kW |
蓄電池 | 無 |
新電力 | 無 |
削減率 | 0% |
K・K様(個人事業主)

FITでの全量売電で安定して収入を得られている。発電量はシミュレーションとトントンくらい。
業種 | 個人事業 |
---|---|
施設種別 | 集合住宅 |
設置箇所 | 屋根 |
発電容量 | 17kW |
設備容量 | 15.84kW |
蓄電池 | 無 |
新電力 | 無 |
削減率 | 0% |
FITでの全量売電で安定して収入を得られている。発電量はシミュレーションとトントンくらい。