株式会社明和工業 様

お客様HP:https://www.meiwakogyo.co.jp/

  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
  • 自家消費型太陽光発電設置事例|株式会社明和工業さま|製造業
業種 製造業
施設種別 工場
設置箇所 屋根
PV出力 280 kW
PCS出力 220 kW
蓄電池
削減率 10%以上

設置経緯

カーボンニュートラルという大きな変革に直面している中、企業責任や環境対応への取り組みの一環として太陽光発電システムを導入いただきました。導入後はCO₂の削減だけでなく電気代の削減も効果として表れ、脱炭素をはじめとした劇的な環境への変化にも柔軟に対応されておられます。

PPAや割賦、カーポートなど複数プランもご検討され、相見積り先も複数社あった中で、最終的には非常時にも対応できる蓄電池を備えたシステムで、環境省の補助金を活用した自己投資をご選択されました。